CHOCOLATE: Proteína do soro de leite concentrada (WPC), proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, cacau em pó, mix de vitaminas e minerais (óxido de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico (ferro), acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), palmitato de retinol (vitamina A), cloreto de cromo hexahidratado (cromo), selenito de sódio (selênio), biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D)), aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MORANGO: Proteína do soro de leite concentrada (WPC), proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, mix de vitaminas e minerais (óxido de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico (ferro), acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), palmitato de retinol (vitamina A), cloreto de cromo hexahidratado (cromo), selenito de sódio (selênio), biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D)), aromatizantes, corante artificial vermelho bordeaux e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
BAUNILHA: Proteína do soro de leite concentrada (WPC), proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, mix de vitaminas e minerais (óxido de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico (ferro), acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), palmitato de retinol (vitamina A), cloreto de cromo hexahidratado (cromo), selenito de sódio (selênio), biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D)), aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
| Sabor: CHOCOLATE | ||
| Porção de 40g (2 dosadores rasos) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 159kcal = 668kJ | 8 |
| Carboidratos | 6,2g | 2 |
| Proteínas | 27g | 36 |
| Gorduras totais | 2,9g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 6 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,3g | -- |
| Arginina | 1,1g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,9g | -- |
| Cisteína | 0,6g | -- |
| Ácido Glutâmico | 4,8g | -- |
| Glicina | 1,0g | -- |
| Histidina | 0,5g | -- |
| Isoleucina | 1,5g | -- |
| Leucina | 2,7g | -- |
| Lisina | 2,4g | -- |
| Metionina | 0,6g | -- |
| Fenilalanina | 1,0g | -- |
| Prolina | 1,8g | -- |
| Serina | 1,5g | -- |
| Treonina | 1,7g | -- |
| Triptofano | 0,4g | -- |
| Tirosina | 0,8g | -- |
| Valina | 1,4g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Magnésio | 130g | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
| Cobre | 450μg | 50 |
| Vitamina A | 300μg | 50 |
| Cromo | 18μg | 50 |
| Selênio | 17μg | 50 |
| Vitamina H | 15μg | 50 |
| Vitamina D | 2,5μg | 50 |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. - Valor Diário não estabelecido.
|
||
| Sabor: MORANGO | ||
| Porção de 40g (2 dosadores rasos) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 161kcal = 676kJ | 8 |
| Carboidratos | 7,0g | 2 |
| Proteínas | 27g | 36 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,0g | 1 |
| Sódio | 159mg | 7 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,4g | -- |
| Arginina | 1,0g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,8g | -- |
| Cisteína | 0,7g | -- |
| Ácido Glutâmico | 5,0g | -- |
| Glicina | 0,8g | -- |
| Histidina | 0,8g | -- |
| Isoleucina | 1,7g | -- |
| Leucina | 2,8g | -- |
| Lisina | 2,0g | -- |
| Metionina | 0,5g | -- |
| Fenilalanina | 1,0g | -- |
| Prolina | 1,5g | -- |
| Serina | 1,4g | -- |
| Treonina | 1,6g | -- |
| Triptofano | 0,6g | -- |
| Tirosina | 0,9g | -- |
| Valina | 1,5g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Magnésio | 130g | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Cromo | 18mcg | 50 |
| Selênio | 17mcg | 50 |
| Vitamina H | 15mcg | 50 |
| Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
| Cálcio | 200mg | 20 |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. - Valor Diário não estabelecido.
|
||
| Sabor: BAUNILHA | ||
| Porção de 40g (2 dosadores rasos) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 161kcal = 676kJ | 8 |
| Carboidratos | 7,0g | 2 |
| Proteínas | 27g | 36 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,0g | 1 |
| Sódio | 159mg | 7 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,4g | -- |
| Arginina | 1,0g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,8g | -- |
| Cisteína | 0,7g | -- |
| Ácido Glutâmico | 5,0g | -- |
| Glicina | 0,8g | -- |
| Histidina | 0,8g | -- |
| Isoleucina | 1,7g | -- |
| Leucina | 2,8g | -- |
| Lisina | 2,0g | -- |
| Metionina | 0,5g | -- |
| Fenilalanina | 1,0g | -- |
| Prolina | 1,5g | -- |
| Serina | 1,4g | -- |
| Treonina | 1,6g | -- |
| Triptofano | 0,6g | -- |
| Tirosina | 0,9g | -- |
| Valina | 1,5g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Magnésio | 130g | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Cromo | 18mcg | 50 |
| Selênio | 17mcg | 50 |
| Vitamina H | 15mcg | 50 |
| Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
| Cálcio | 200mg | 20 |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. - Valor Diário não estabelecido.
|
||